DOMUS 2020. UNA CASA SANA: FILTRA LO SMOG
L’inquinamento indoor ha origine da fonti atmosferiche esterne ed interne, diventa pertanto indispensabile agire su più fronti considerando nel complesso la salubrità degli ambienti confinati come un valore fondamentale nel percorso progettuale.
Scarsa traspirabilità, elevati livelli di umidità, muffe, composti organici volatili VOC e campi elettromagnetici artificiali, concorrono alla formazione di quello che viene definito inquinamento indoor altrettanto dannoso di quello esterno.
Le fonti inquinanti sono innumerevoli e possiamo annoverare diverse categorie:
- inquinanti chimici presenti in svariate sostanze sotto forma liquida, gassosa o solida. Possono provenire da fonti interne all’immobile od esterne ( l’ozono, il particolato, gas di combustione, la formaldeide, prodotti per la pulizia, antiparassitari, il benzene, adesivi, solventi etc.);
- emissioni dei materiali da costruzione, come isolanti o manufatti contenenti fibre di amianto, arredi realizzati con legno in fibre o truciolare, oppure rivestimenti e moquette;
- contaminanti biologici, come batteri, virus, pollini, funghi, muffe, acari, allergeni ecc,;
- agenti fisici come gas radon, campi elettromagnetici e rumore.
I disturbi generati da questa condizione tossica che produce ambienti malsani, rientrano nella sindrome da edificio malato definita dagli studiosi americani come “sick building syndrome”.
La pianura Padana detiene, tra gli altri, anche il non invidiabile primato di territorio tra i più inquinati in Europa. Le famigerate PM10 (Particulate Matter o Materia Particolata, cioè in piccole particelle il cui diametro è uguale o inferiore a 10 µm) sono le principali responsabili di questa condizione e sono prodotte principalmente da fenomeni di combustione. Le stazioni di monitoraggio di ARPA indicamo i valori prossimi al sito di DOMUS2020 nella serie del record storico di 10 sforamenti consecutivi:
Modena Via Giardini (valore max µm 50)
Stazione | Data inizio | Data fine | Strumento | PM10 | Unità di misura | F1 | F2 | F3 | F4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIARDINI | 13/10/2017 | 14/10/2017 | FAI SWAM 5A | 57 | ug/m3 | 1 | |||
GIARDINI | 14/10/2017 | 15/10/2017 | FAI SWAM 5A | 65 | ug/m3 | 1 | |||
GIARDINI | 15/10/2017 | 16/10/2017 | FAI SWAM 5A | 53 | ug/m3 | 1 | |||
GIARDINI | 16/10/2017 | 17/10/2017 | FAI SWAM 5A | 47 | ug/m3 | 1 | |||
GIARDINI | 17/10/2017 | 18/10/2017 | FAI SWAM 5A | 60 | ug/m3 | 1 | |||
GIARDINI | 18/10/2017 | 19/10/2017 | FAI SWAM 5A | 75 | ug/m3 | 1 | |||
GIARDINI | 19/10/2017 | 20/10/2017 | FAI SWAM 5A | 81 | ug/m3 | 1 | |||
GIARDINI | 20/10/2017 | 21/10/2017 | FAI SWAM 5A | 98 | ug/m3 | 1 | |||
GIARDINI | 21/10/2017 | 22/10/2017 | FAI SWAM 5A | 107 | ug/m3 | 1 | |||
GIARDINI | 22/10/2017 | 23/10/2017 | FAI SWAM 5A | 82 | ug/m3 | 1 | |||
GIARDINI | 23/10/2017 | 24/10/2017 | FAI SWAM 5A | 17 | ug/m3 | 1 |
Fiorano Modenese Via S. Francesco (valore max µm 50)
Stazione | Data inizio | Data fine | Strumento | PM10 | Unità di misura | F1 | F2 | F3 | F4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN FRANCESCO | 14/10/2017 | 15/10/2017 | FAI SWAM 5A | 52 | ug/m3 | 1 | |||
SAN FRANCESCO | 15/10/2017 | 16/10/2017 | FAI SWAM 5A | 41 | ug/m3 | 1 | |||
SAN FRANCESCO | 16/10/2017 | 17/10/2017 | FAI SWAM 5A | 39 | ug/m3 | 1 | |||
SAN FRANCESCO | 17/10/2017 | 18/10/2017 | FAI SWAM 5A | 50 | ug/m3 | 1 | |||
SAN FRANCESCO | 18/10/2017 | 19/10/2017 | FAI SWAM 5A | 60 | ug/m3 | 1 | |||
SAN FRANCESCO | 19/10/2017 | 20/10/2017 | FAI SWAM 5A | 77 | ug/m3 | 1 | |||
SAN FRANCESCO | 20/10/2017 | 21/10/2017 | FAI SWAM 5A | 86 | ug/m3 | 1 | |||
SAN FRANCESCO | 21/10/2017 | 22/10/2017 | FAI SWAM 5A | 91 | ug/m3 | 1 | |||
SAN FRANCESCO | 22/10/2017 | 23/10/2017 | FAI SWAM 5A | 80 | ug/m3 | 1 | |||
SAN FRANCESCO | 23/10/2017 | 24/10/2017 | FAI SWAM 5A | 13 | ug/m3 | 1 |
Soluzioni da adottare
Assolutamente indispensabile quale misura precauzionale, evitare tutti i prodotti e sostanze che possano ingenerare i fenomeni descritti ponendo particolare attenzione ai componenti e alla filiera produttiva ove reperibile (vedasi i vari protocolli di certificazione ormai generalmente diffusi). Parimenti importante, è anche il costante ricambio e pulizia dell’aria ottenibile attraverso la presenza di un’impianto di ventilazione climatica a recupero energetico VMC. Questi sistemi automatici contribuiscono enormemente al risparmio, assicurano inoltre ambienti dall’umidità controllata, garantiscono qualità e salubrità con un’elevato livello di IAQ (Indoor Air Quality), e soprattutto, attuano un costante filtraggio dalle polveri in sospensione che rappresentano la principale causa di inquinamento urbano (fonte LEGA AMBIENTE / ARPA Emilia-Romagna / FIAB Modena).
Nella foto i filtri della VMC di DOMUS2020 dopo 81 giorni di esercizio. Appare evidente oltremodo l’efficacia di un’adeguato impianto di controllo della qualità dell’aria e di abbattimento degli inquinanti, a tutto beneficio della salubrità interna all’immobile. La diffusione su vasta scala di questi presidi assolverebbe ad una indiscutibile funzione di prevenzione sanitaria collettiva a tutto vantaggio sociale.
Vai a domus2020.com